Sezioni

Risultati delle Europee

I risultato delle elezioni europee del 8/9 giugno 2024

Schede bianche  + schede nulle sul totale dei voti 5.67 %

Lista SEZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 % su votanti
001.jpg 5.44 % 7.20 % 7.69 % 5.54 % 6.25 % 5.92 % 5.32 % 7.40 % 10.17 % 6.77 %
02.jpg 0.00 % 0.20 % 0.19 % 0.17 % 0.16 % 0.00 % 0.00 % 0.16 % 0.17 % 0.12 %
03.jpg 3.07 % 4.40 % 3.65 % 2.18 % 2.41 % 2.49 % 2.10 % 2.57 % 2.54 % 2.86 %
04.jpg 0.24 % 0.60 % 0.96 5 0.17 % 0.00 % 0.58 % 0.65 % 0.48 % 0.34 % 0.44 %
05.jpg 4.02 % 2.80 % 0.77 % 2.52 % 2.03 % 1.45 % 2.26 % 3.22 % 4.41 % 2.56 %
06.jpg  4.96 % 8.00 % 8.27 % 9.23 % 9.38 % 10.55 % 10.16 % 7.72 % 6.61 % 8.50 %
07.jpg 0.71 % 1.60 % 0.58 % 0.17 % 0.78 % 0.29 % 0.65 % 0.80 % 1.02 % 0.71 %
08.jpg 8.51 % 4.00 % 3.46 % 4.87 % 6.09 % 3.76 % 5.32 % 6.43 % 4.92 % 5.19 %
09.jpg 31.68  % 24.60 % 18.85 % 28.36 % 29.53 % 31.07 % 33.87 % 25.40 % 27.63 % 28.04 %
10.jpg 26.71 % 30.80 % 40.58 % 30.03 % 28.91 % 27.60 % 24.84 % 32.64 % 31.02 % 30.23 %
11.jpg 2.84 % 1.60 % 2.69 % 1.85 % 2.81 % 2.46 % 1.45 % 0.64 % 0.85 % 1.88 %
12.jpg 6.15 % 7.60 % 9.23 % 7.55 % 6.56 % 6.65 % 6.94 % 7.56 % 5.25 % 7.03 %

Azioni sul documento

pubblicato il 2024/06/10 11:57:00 GMT+2 ultima modifica 2024-06-10T12:28:56+02:00