Liste candidate alla carica di Sindaco e consiglieri Comunali 2024
Elenco delle liste ammesse alla carica di Sindaco e del consiglio Comunale del Comune di Verucchoi che si terranno 08-09 Gigno 2024
VERUCCHIO FUTURA
Candidato Sindaco Lara Gobbi
N | Candidato | Voti |
1 | Bianchi Fabio | 69 |
2 | Bollini Mara | 53 |
3 | Borghesi Fabio | 83 |
4 | De Gregorio Luca | 67 |
5 | Dolci Luigi | 109 |
6 | Domino Emanuela | 66 |
7 | Goretti Sonia | 91 |
8 | Maffei Christian | 169 |
9 | Masini Paolo | 77 |
10 | Montanari Mauro | 22 |
11 | Paterniani Marilena | 77 |
12 | Pazzini Claudia | 125 |
13 | Pazzini Maria Antonietta detta Antonia | 91 |
14 | Perazzoni Edoardo | 42 |
15 | Riccardi Christian | 68 |
16 |
Zanni Emanuele detto Lele |
59 |
1268 |
VERUCCHIO VILLA VERUCCHIO
Candidato Sindaco Giancarlo Lazzaretti
N | Candidato | voti |
1 | Giuliano Bartolini | 37 |
2 | Federica Neri | 16 |
3 | Danilo Manenti | 10 |
4 | Gessica Lusetti | 42 |
5 | Fiorino Cellucci | 14 |
6 | Giovanna Laface | 13 |
7 | Anthony Morra | 4 |
8 | Tiziana Franco | 6 |
9 | Gianluca Angelini | 0 |
10 | Marika Mondaini | 35 |
11 | Matteo Mussoni | 20 |
12 | Giorgia Bucci | 24 |
13 | Adriano Magi | 10 |
14 | Lisa Angelini | 5 |
15 | Alberto Semprini | 1 |
16 | Elisabetta Bernardi | 2 |
239 |
VERUCCHIO MIA
Candidato Sindaco Roberto Baschetti
N | Candidati | voti |
1 | Alessandro Possenti | 32 |
2 | Roberto Bertozzi | 48 |
3 | Silvia Pacini | 20 |
4 | Claudio Rotella | 22 |
5 | Francesca Lombardi | 19 |
6 | Milena Parma | 24 |
7 | Anita Assirelli | 42 |
8 | Marco Urbinati | 68 |
9 | Giorgio Beccari | 66 |
10 | Cinzia Novelli | 104 |
11 | Francesco Massimi | 5 |
12 | Filippo Baschetti | 113 |
13 | Jacopo Azzollini | 36 |
14 | Stefano Ridolfi | 12 |
15 | Geraldina D'Avino | 41 |
16 | Luca Lattanzi | 19 |
671 |
VERUCCHIO CHE VORREMMO
Candidato Sindaco Fabio Fraternali
N |
Candidato |
voti |
1 |
Lara Alessandrini |
70 |
2 |
Michele Andruccioli |
79 |
3 |
Valentina Barelli |
9 |
4 |
Mirco Bettini |
19 |
5 |
Piero Canarini |
81 |
6 |
Vanessa Carrano |
27 |
7 |
Carlo Contadini |
41 |
8 |
Francesco Contucci |
6 |
9 |
Stefania Corelli |
1 |
10 |
Jean Louis De Carli |
76 |
11 |
Roberta Eusebi |
22 |
12 |
Francesco Felicità |
17 |
13 |
Claudia Nicolini |
52 |
14 |
Gabriele Olei |
3 |
15 |
Alessandra Para |
24 |
16 |
Maria Politelli |
9 |
536 |